攸县金色港湾住宅小区二期

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
1栋 01层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
102 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
103 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
108 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 02层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
208 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 03层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
308 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 04层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
408 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 05层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
508 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 06层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
608 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 07层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
708 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 08层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
808 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 09层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
908 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 10层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1008 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1栋 11层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不详 141㎡ 122.16㎡ 18.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不详 119.14㎡ 103.22㎡ 15.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不详 119.19㎡ 103.26㎡ 15.93㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1108 不详 130.68㎡ 113.22㎡ 17.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权