联城旺盛小区

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
2、3栋 01层 30户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 商品房 4.61㎡ 4.5㎡ 0.11㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
102 商品房 30.44㎡ 29.68㎡ 0.76㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
103 商品房 18.38㎡ 17.92㎡ 0.46㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
104 商品房 18.38㎡ 17.92㎡ 0.46㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
105 商品房 19.52㎡ 19.04㎡ 0.48㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
106 商品房 19.52㎡ 19.04㎡ 0.48㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
107 商品房 18.38㎡ 17.92㎡ 0.46㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
108 商品房 18.38㎡ 17.92㎡ 0.46㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
109 商品房 18.38㎡ 17.92㎡ 0.46㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
110 商品房 18.38㎡ 17.92㎡ 0.46㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
111 商品房 19.52㎡ 19.04㎡ 0.48㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
112 商品房 19.52㎡ 19.04㎡ 0.48㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
113 商品房 18.38㎡ 17.92㎡ 0.46㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
114 商品房 18.38㎡ 17.92㎡ 0.46㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
115 商品房 13.78㎡ 13.44㎡ 0.34㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
116 商品房 18.95㎡ 18.48㎡ 0.47㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
117 商品房 14.93㎡ 14.56㎡ 0.37㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
118 商品房 8.8㎡ 8.58㎡ 0.22㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
119 商品房 18.83㎡ 18.36㎡ 0.47㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
120 商品房 19.93㎡ 19.44㎡ 0.49㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
121 商品房 24.92㎡ 24.3㎡ 0.62㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
122 商品房 22.15㎡ 21.6㎡ 0.55㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
123 商品房 22.15㎡ 21.6㎡ 0.55㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
124 商品房 24.92㎡ 24.3㎡ 0.62㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
125 商品房 24.92㎡ 24.3㎡ 0.62㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
126 商品房 22.15㎡ 21.6㎡ 0.55㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
127 商品房 22.15㎡ 21.6㎡ 0.55㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
128 商品房 24.92㎡ 24.3㎡ 0.62㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
129 商品房 16.61㎡ 16.2㎡ 0.41㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
130 商品房 21㎡ 20.48㎡ 0.52㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2、3栋 02层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 商品房 106.14㎡ 96.69㎡ 9.45㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
202 商品房 137.93㎡ 125.65㎡ 12.28㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
204 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
205 商品房 114.36㎡ 104.18㎡ 10.18㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
206 商品房 161.45㎡ 147.08㎡ 14.37㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2、3栋 03层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 商品房 106.14㎡ 96.69㎡ 9.45㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 商品房 137.93㎡ 125.65㎡ 12.28㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
304 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 商品房 114.36㎡ 104.18㎡ 10.18㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
306 商品房 161.45㎡ 147.08㎡ 14.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2、3栋 04层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 商品房 106.14㎡ 96.69㎡ 9.45㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 商品房 137.93㎡ 125.65㎡ 12.28㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
404 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
405 商品房 114.36㎡ 104.18㎡ 10.18㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
406 商品房 161.45㎡ 147.08㎡ 14.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2、3栋 05层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 商品房 106.14㎡ 96.69㎡ 9.45㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
502 商品房 137.93㎡ 125.65㎡ 12.28㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
504 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
505 商品房 114.36㎡ 104.18㎡ 10.18㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
506 商品房 161.45㎡ 147.08㎡ 14.37㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2、3栋 06层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 商品房 106.14㎡ 96.69㎡ 9.45㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 商品房 137.93㎡ 125.65㎡ 12.28㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
604 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
605 商品房 114.36㎡ 104.18㎡ 10.18㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
606 商品房 161.45㎡ 147.08㎡ 14.37㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2、3栋 07层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 商品房 106.14㎡ 96.69㎡ 9.45㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 商品房 137.93㎡ 125.65㎡ 12.28㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
704 商品房 138.08㎡ 125.79㎡ 12.29㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
705 商品房 114.36㎡ 104.18㎡ 10.18㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
706 商品房 161.45㎡ 147.08㎡ 14.37㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权