东风·蔚蓝国际

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
3号楼 02层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
205 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
206 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 03层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
306 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 04层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
405 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
406 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 05层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
505 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
506 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 06层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
605 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
606 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 07层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
705 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
706 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 08层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
805 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
806 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 09层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
905 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
906 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 10层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1005 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1006 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 11层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1105 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1106 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 12层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1205 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1206 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 13层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1305 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1306 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 14层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1405 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1406 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 15层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1505 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1506 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 16层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1605 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1606 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 17层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1705 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1706 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 18层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1802 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1805 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1806 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 19层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1905 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1906 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 20层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2005 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2006 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 21层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2103 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2105 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2106 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 22层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2202 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2203 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2205 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2206 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 23层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2302 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2305 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2306 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 24层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2401 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2402 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2403 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2405 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2406 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 25层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2505 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2506 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 26层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2601 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2602 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2603 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2605 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2606 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 27层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2701 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2702 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2703 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2705 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2706 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 28层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2801 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2802 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2803 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2805 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2806 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 29层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2901 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2902 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2903 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2905 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2906 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3号楼 30层 5户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
3001 不详 163.98㎡ 133.47㎡ 30.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3002 不详 156.27㎡ 127.19㎡ 29.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3003 不详 134.86㎡ 106.34㎡ 28.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3005 不详 86.78㎡ 68.43㎡ 18.35㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3006 不详 126.59㎡ 99.82㎡ 26.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权