东风·蔚蓝国际

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
2号栋 02层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
205 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
206 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
207 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 03层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
306 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
307 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 04层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
405 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
406 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
407 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 05层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
505 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
506 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
507 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 06层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
605 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
606 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
607 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 07层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
705 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
706 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
707 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 08层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
805 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
806 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
807 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 09层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
905 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
906 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
907 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 10层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1005 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1006 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1007 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 11层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1105 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1106 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1107 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 12层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1205 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1206 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1207 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 13层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1305 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1306 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1307 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 14层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1405 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1406 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1407 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 15层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1505 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1506 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1507 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 16层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1605 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1606 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1607 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 17层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1705 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1706 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1707 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 18层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1802 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1805 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1806 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1807 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 19层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1905 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1906 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1907 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 20层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2005 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2006 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2007 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 21层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2103 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2105 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2106 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2107 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 22层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2202 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2203 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2205 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2206 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2207 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 23层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2302 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2305 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2306 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2307 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 24层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2401 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2402 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2403 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2405 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2406 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2407 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 25层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2505 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2506 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2507 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 26层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2601 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2602 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2603 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2605 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2606 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2607 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 27层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2701 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2702 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2703 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2705 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2706 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2707 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 28层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2801 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2802 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2803 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2805 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2806 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2807 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 29层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2901 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2902 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2903 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2905 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2906 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2907 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2号栋 30层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
3001 不详 133.38㎡ 110.23㎡ 23.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3002 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3003 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3005 不详 133.09㎡ 109.99㎡ 23.1㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3006 不详 130.95㎡ 108.22㎡ 22.73㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
3007 不详 141.17㎡ 116.66㎡ 24.51㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器